<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Pyöräilylle painoa kaupungin budjetissa kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.kaupunkifillari.fi/blog/2009/10/12/pyorailylle-painoa-kaupungin-budjetissa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaupunkifillari.fi/blog/2009/10/12/pyorailylle-painoa-kaupungin-budjetissa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pyorailylle-painoa-kaupungin-budjetissa</link>
	<description>Pyöräilypoliittinen blogi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Vuosi 2010 on pyöräilyn edistämisen virstanpylväs &#171; Kaupunkifillari</title>
		<link>http://www.kaupunkifillari.fi/blog/2009/10/12/pyorailylle-painoa-kaupungin-budjetissa/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Vuosi 2010 on pyöräilyn edistämisen virstanpylväs &#171; Kaupunkifillari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaupunkifillari.fi/?p=294#comment-430</guid>
		<description>[...] edistämisessä saavutettiin Helsingissä merkittävä läpimurto vuoden 2010 budjettineuvotteluissa. Budjettisopimukseen kirjattiin, että &#8220;pyöräilyn suunnitteluohjeisto uusitaan vuoden 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] edistämisessä saavutettiin Helsingissä merkittävä läpimurto vuoden 2010 budjettineuvotteluissa. Budjettisopimukseen kirjattiin, että &#8220;pyöräilyn suunnitteluohjeisto uusitaan vuoden 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tulenheimo &#187; Blog Archive &#187; Vuosi 2010 on pyöräilyn edistämisen virstanpylväs</title>
		<link>http://www.kaupunkifillari.fi/blog/2009/10/12/pyorailylle-painoa-kaupungin-budjetissa/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Tulenheimo &#187; Blog Archive &#187; Vuosi 2010 on pyöräilyn edistämisen virstanpylväs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaupunkifillari.fi/?p=294#comment-429</guid>
		<description>[...] edistämisessä saavutettiin Helsingissä merkittävä läpimurto vuoden 2010 budjettineuvotteluissa. Budjettisopimukseen kirjattiin, että &#8220;pyöräilyn suunnitteluohjeisto uusitaan vuoden 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] edistämisessä saavutettiin Helsingissä merkittävä läpimurto vuoden 2010 budjettineuvotteluissa. Budjettisopimukseen kirjattiin, että &#8220;pyöräilyn suunnitteluohjeisto uusitaan vuoden 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Esko Lius</title>
		<link>http://www.kaupunkifillari.fi/blog/2009/10/12/pyorailylle-painoa-kaupungin-budjetissa/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Esko Lius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaupunkifillari.fi/?p=294#comment-406</guid>
		<description>Huomasitteko muuten, että kaupunginjohtajan budjettiehdotuksessa oli ensin otettu noin miljoona pois pyöräteiden osalta? Viime vuonna käytettiin 3,0 ja tänä vuonna 2,8 miljoonaa. Nyt esitys oli 1,9 miljoonaa. 

Korotuksen jälkeen tälle momentille on 3,9 miljoonaa. Se on enemmän kuin viime vuosina, mutta kahden miljoonan sijasta on reilumpaa puhua miljoonan lisäyksestä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huomasitteko muuten, että kaupunginjohtajan budjettiehdotuksessa oli ensin otettu noin miljoona pois pyöräteiden osalta? Viime vuonna käytettiin 3,0 ja tänä vuonna 2,8 miljoonaa. Nyt esitys oli 1,9 miljoonaa. </p>
<p>Korotuksen jälkeen tälle momentille on 3,9 miljoonaa. Se on enemmän kuin viime vuosina, mutta kahden miljoonan sijasta on reilumpaa puhua miljoonan lisäyksestä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
